Ламинированная фанера
Фанера ФСФ
Фанера ФК
Фанера березовая ФК, 1525х1525, ГОСТ 3916.1-96
| Толщина | Поверхность | Лист | м3 | I / II | II / II | II / III | II / IV | III / III | III / IV | IV / IV | V / V | | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке | вес | | Толщина, мм |
| мм | | I/I | | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | | | | | | сорт |
| 3 | Ш2 | 0 | 0 | 320 | 45.866 | 280 | 40.132 | 270 | 38.699 | 260 | 37.266 | 255 | 36.549 | 245 | 35.116 | | | | | 143.33 | 143.33 | 130 | 4.9 | 143.33 | 3 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 236 | 33.826 | 225 | 32.249 | 215 | 30.816 | 210 | 30.099 | | | 143.33 | | | 4.9 | 143.33 | 3 |
| 4 | Ш2 | 0 | 0 | 380 | 40.850 | 335 | 36.013 | 320 | 34.400 | 308 | 33.110 | 300 | 32.250 | 285 | 30.638 | | | | | 107.5 | 107.50 | 100 | 6.5 | 107.50 | 4 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 280 | 30.100 | 275 | 29.563 | 260 | 27.950 | 255 | 27.413 | | | 107.5 | | | 6.5 | 107.50 | 4 |
| 5 | Ш2 | 0 | 0 | 451 | 38.786 | 396 | 34.056 | 380 | 32.680 | 363 | 31.218 | 355 | 30.530 | 335 | 28.810 | | | | | 86 | 86.00 | 80 | 8.1 | 86.00 | 5 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 341 | 29.326 | 330 | 28.380 | 315 | 27.090 | 305 | 26.230 | | | 86 | | | 8.1 | 86.00 | 5 |
| 6 | Ш2 | 0 | 0 | 506 | 36.265 | 440 | 31.535 | 425 | 30.460 | 407 | 29.170 | 400 | 28.668 | 380 | 27.235 | | | | | 71.67 | 71.67 | 65 | 9.8 | 71.67 | 6 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 385 | 27.593 | 375 | 26.876 | 350 | 25.085 | 340 | 24.368 | 215 | 15.409 | 71.67 | | | 9.8 | 71.67 | 6 |
| 7 | Ш2 | | | 560 | 34.395 | 490 | 30.096 | 475 | 29.175 | 450 | 27.639 | 440 | 27.025 | 420 | 25.796 | | | | | 61.42 | 61.42 | 57 | 11.4 | 61.42 | 7 |
| | НШ | | | | | | | | | 435 | 26.718 | 420 | 25.796 | 400 | 24.568 | 385 | 23.647 | 255 | 15.662 | 61.42 | | | 11.4 | 61.42 | 7 |
| 8 | Ш2 | 0 | 0 | 640 | 34.400 | 560 | 30.100 | 540 | 29.025 | 517 | 27.789 | 500 | 26.875 | 480 | 25.800 | | | | | 53.75 | 53.75 | 50 | 13.0 | 53.75 | 8 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 495 | 26.606 | 480 | 25.800 | 455 | 24.456 | 435 | 23.381 | 275 | 14.781 | 53.75 | | | 13.0 | 53.75 | 8 |
| 9 | Ш2 | 0 | 0 | 700 | 33.446 | 610 | 29.146 | 750 | 35.835 | 565 | 26.996 | 550 | 26.279 | 525 | 25.085 | | | | | 47.78 | 47.78 | 44 | 14.7 | 47.78 | 9 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 540 | 25.801 | 525 | 25.085 | 500 | 23.890 | 480 | 22.934 | 315 | 15.051 | 47.78 | | | 14.7 | 47.78 | 9 |
| 10 | Ш2 | 0 | 0 | 760 | 32.680 | 665 | 28.595 | 640 | 27.520 | 615 | 26.445 | 595 | 25.585 | 567 | 24.381 | | | | | 43 | 43.00 | 40 | 16.3 | 43.00 | 10 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 595 | 25.585 | 575 | 24.725 | 545 | 23.435 | 522 | 22.446 | 346 | 14.878 | 43 | | | 16.3 | 43.00 | 10 |
| 12 | Ш2 | 0 | 0 | 880 | 31.530 | 770 | 27.589 | 745 | 26.693 | 710 | 25.439 | 690 | 24.723 | 660 | 23.648 | | | | | 35.83 | 35.83 | 33 | 19.5 | 35.83 | 12 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 690 | 24.723 | 665 | 23.827 | 630 | 22.573 | 610 | 21.856 | 415 | 14.869 | 35.83 | | | 19.5 | 35.83 | 12 |
| 15 | Ш2 | 0 | 0 | 1070 | 30.677 | 930 | 26.663 | 897 | 25.717 | 860 | 24.656 | 830 | 23.796 | 800 | 22.936 | | | | | 28.67 | 28.67 | 26 | 24.4 | 28.67 | 15 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 836 | 23.968 | 810 | 23.223 | 770 | 22.076 | 745 | 21.359 | 517 | 14.822 | 28.67 | | | 24.4 | 28.67 | 15 |
| 18 | Ш2 | 0 | 0 | 1250 | 29.863 | 1090 | 26.040 | 1050 | 25.085 | 1005 | 24.009 | 975 | 23.293 | 930 | 22.218 | | | | | 23.89 | 23.89 | 22 | 29.3 | 23.89 | 18 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 980 | 23.412 | 950 | 22.696 | 910 | 21.740 | 870 | 20.784 | 620 | 14.812 | 23.89 | | | 29.3 | 23.89 | 18 |
| 20 | Ш2 | 0 | 0 | 1425 | 30.638 | 1245 | 26.768 | 1195 | 25.693 | 1145 | 24.618 | 1105 | 23.758 | 1060 | 22.790 | | | | | 21.5 | 21.50 | 20 | 32.6 | 21.50 | 20 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 1125 | 24.188 | 1085 | 23.328 | 1040 | 22.360 | 995 | 21.393 | 695 | 14.943 | 21.5 | | | 32.6 | 21.50 | 20 |
| 21 | Ш2 | 0 | 0 | 1500 | 30.720 | 1305 | 26.726 | 1254 | 25.682 | 1205 | 24.678 | 1160 | 23.757 | 1111 | 22.753 | | | | | 20.48 | 20.48 | 19 | 34.2 | 20.48 | 21 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 1180 | 24.166 | 1140 | 23.347 | 1090 | 22.323 | 1045 | 21.402 | 726 | 14.868 | 20.48 | | | 34.2 | 20.48 | 21 |
| 24 | Ш2 | 0 | 0 | 1710 | 30.643 | 1490 | 26.701 | 1435 | 25.715 | 1375 | 24.640 | 1330 | 23.834 | 1270 | 22.758 | | | | | 17.92 | 17.92 | 16 | 39.1 | 17.92 | 24 |
| | НШ | 0 | 0 | | | | | | | 1347 | 24.138 | 1305 | 23.386 | 1245 | 22.310 | 1195 | 21.414 | 830 | 14.874 | 17.92 | | | 39.1 | 17.92 | 24 |
"Цены указаны со склада в г. Лыткарино, с учетом НДС 18% "
Фанера производства СВЕЗА-Лес
Фанера с краевыми дефектами типм Shop доп. Скидка 3%
Фанера соответствует международным и российским стандартам
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
Введен в действие с 01/10/10г.
Фанера березовая ФСФ 2440x1220 2500х1250 ГОСТ 3916.1-96
| Толщина, мм | Размер | I / II ш | | II / II ш | | II / III ш | | II / IV ш | | III / III ш | | III / IV ш | | IV / IV нш | | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
| | | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | | |
| 4 | 2440*1220 | 745 | 62,567 | 650 | 54,589 | 585 | 49,130 | 530 | 44,511 | 522 | 43,839 | 515 | 43,251 | 445 | 37,372 | 84.0 | 100 |
| | 2500*1250 | 755 | 60,400 | 660 | 52,800 | 590 | 47,200 | 535 | 42,800 | 528 | 42,240 | 550 | 44,000 | 450 | 36,000 | 80.0 | |
| 6 | 2440*1220 | 1025 | 57,400 | 865 | 48,440 | 775 | 43,400 | 715 | 40,040 | 700 | 39,200 | 695 | 38,920 | 600 | 33,600 | 56.0 | 65 |
| | 2500*1250 | 1050 | 55,997 | 880 | 46,930 | 790 | 42,131 | 725 | 38,664 | 715 | 38,131 | 745 | 39,731 | 605 | 32,265 | 53.3 | |
| 6.5 | 2440*1220 | 1111 | 57,439 | 930 | 48,081 | 835 | 43,170 | 775 | 40,068 | 760 | 39,292 | 740 | 38,258 | 650 | 33,605 | 51.7 | 60 |
| | 2500*1250 | 1140 | 56,122 | 950 | 46,769 | 855 | 42,092 | 790 | 38,892 | 800 | 39,384 | 775 | 38,153 | 655 | 32,246 | 49.2 | |
| 8 | 2440*1220 | 1170 | 49,140 | 1005 | 42,210 | 920 | 38,640 | 835 | 35,070 | 820 | 34,440 | 790 | 33,180 | 710 | 29,820 | 42.0 | 50 |
| | 2500*1250 | 1210 | 48,400 | 1035 | 41,400 | 940 | 37,600 | 855 | 34,200 | 840 | 33,600 | 815 | 32,600 | 725 | 29,000 | 40.0 | |
| 9 | 2440*1220 | 1320 | 49,236 | 1135 | 42,336 | 1035 | 38,606 | 940 | 35,062 | 925 | 34,503 | 890 | 33,197 | 800 | 29,840 | 37.3 | 44 |
| | 2500*1250 | 1358 | 48,277 | 1160 | 41,238 | 1060 | 37,683 | 965 | 34,306 | 945 | 33,595 | 915 | 32,528 | 815 | 28,973 | 35.6 | |
| 12 | 2440*1220 | 1630 | 45,640 | 1400 | 39,200 | 1270 | 35,560 | 1135 | 31,780 | 1115 | 31,220 | 1080 | 30,240 | 960 | 26,880 | 28.0 | 33 |
| | 2500*1250 | 1690 | 45,055 | 1450 | 38,657 | 1300 | 34,658 | 1165 | 31,059 | 1150 | 30,659 | 1111 | 29,619 | 985 | 26,260 | 26.7 | |
| 15 | 2440*1220 | 1830 | 40,992 | 1575 | 35,280 | 1485 | 33,264 | 1330 | 29,792 | 1310 | 29,344 | 1265 | 28,336 | 1150 | 25,760 | 22.4 | 26 |
| | 2500*1250 | 1900 | 40,527 | 1630 | 34,768 | 1535 | 32,742 | 1375 | 29,329 | 1355 | 28,902 | 1310 | 27,942 | 1185 | 25,276 | 21.3 | |
| 18 | 2440*1220 | 2095 | 39,177 | 1815 | 33,941 | 1710 | 31,977 | 1540 | 28,798 | 1515 | 28,331 | 1465 | 27,396 | 1360 | 25,432 | 18.7 | 22 |
| | 2500*1250 | 2180 | 38,739 | 1890 | 33,585 | 1780 | 31,631 | 1595 | 28,343 | 1570 | 27,899 | 1520 | 27,010 | 1410 | 25,056 | 17.8 | |
| 21 | 2440*1220 | 2430 | 38,880 | 2115 | 33,840 | 1990 | 31,840 | 1790 | 28,640 | 1760 | 28,160 | 1705 | 27,280 | 1580 | 25,280 | 16.0 | 19 |
| | 2500*1250 | 2530 | 38,557 | 2195 | 33,452 | 2070 | 31,547 | 1860 | 28,346 | 1830 | 27,889 | 1765 | 26,899 | 1640 | 24,994 | 15.2 | |
| 24 | 2440*1220 | 2680 | 37,520 | 2370 | 33,180 | 2240 | 31,360 | 2015 | 28,210 | 1975 | 27,650 | 1915 | 26,810 | 1755 | 24,570 | 14.0 | 16 |
| | 2500*1250 | 2785 | 37,124 | 2470 | 32,925 | 2330 | 31,059 | 2090 | 27,860 | 2050 | 27,327 | 1985 | 26,460 | 1820 | 24,261 | 13.3 | |
| 27 | 2440*1220 | 3015 | 37,386 | 2675 | 33,170 | 2525 | 31,310 | 2265 | 28,086 | 2230 | 27,652 | 2155 | 26,722 | 1975 | 24,490 | 12.4 | 14 |
| | 2500*1250 | 3140 | 37,052 | 2785 | 32,863 | 2625 | 30,975 | 2360 | 27,848 | 2315 | 27,317 | 2240 | 26,432 | 2160 | 25,488 | 11.8 | |
| 30 | 2440*1220 | 3335 | 37,352 | 2955 | 33,096 | 2785 | 31,192 | 2500 | 28,000 | 2460 | 27,552 | 2380 | 26,656 | 2185 | 24,472 | 11.2 | 12 |
| | 2500*1250 | 3480 | 37,097 | 3080 | 32,833 | 2900 | 30,914 | 2600 | 27,716 | 2560 | 27,290 | 2480 | 26,437 | 2270 | 24,198 | 10.7 | |
| 35 | 2440*1220 | 3880 | 37,248 | 3440 | 33,024 | 3240 | 31,104 | 2915 | 27,984 | 2865 | 27,504 | 2770 | 26,592 | 2540 | 24,384 | 9.6 | 10 |
| | 2500*1250 | 4050 | 37,025 | 3590 | 32,820 | 3390 | 30,991 | 3040 | 27,792 | 2980 | 27,243 | 2890 | 26,420 | 2645 | 24,181 | 9.1 | 11 |
| 40 | 2440*1220 | 4425 | 37,170 | 3920 | 32,928 | 3700 | 31,080 | 3325 | 27,930 | 3270 | 27,468 | 3165 | 26,586 | 2900 | 24,360 | 8.4 | 10 |
| | 2500*1250 | 4620 | 36,960 | 4095 | 32,760 | 3860 | 30,880 | 3465 | 27,720 | 3405 | 27,240 | 3295 | 26,360 | 3020 | 24,160 | 8.0 | |
Фанера ТУ по цене 12 800 руб за м3
Фанера с краевыми дефектами типм Shop доп. Скидка 5%
Цены указаны со склада в г. Лыткарино, с учетом НДС 18%
Фанера производства СВЕЗА-Лес
Введен в действие с 01/10/10г.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиеническийй сертификат
|