Комплектация строительных объектов
a
Теплоизоляция
f
Минплита П-75, П-125, П-175, ППЖ-200
Пенопласт
Экструзия
ISOROC
ROCKWOOL
URSA
a
Гидроизоляция
a
Технониколь
Рубитекс
Филиизол
a
Влагопарозащитные материалы
a
Влагопарозащитный материал Изоспан
 
Отделочные материалы
a
a
Ламинированная фанера
a
Радиаторы
a
a
a
a
Тел: +7(495)775-09-51
Тел: +7(495)700-72-02
Тел: +7(495)775-09-43
Тел: +7(495)775-09-40


 
 
 

Описание | Прайс

1.Производство ОАО "Филикровля" (г.Москва)-самовывоз со склада завода.

Наименование гибкоть на брусе тепло-стойкость площадь рулона ко-во на поддоне  отпускная цена в руб. за 1 кв.м. с НДС-18%
          от 200 м.кв.  до 200 м.кв.
Филизол "В" ТКПС-4,5 ( каркасная стеклоткань) -25 +100 10/1,0 20 122,80 126,48
Филизол "В" ТКП-4,5 ( каркасная стеклоткань) -25 +100 10/1,0 20 122,80 126,48
Филизол "В" ХКПС-4,5  (стеклохолст) -25 +100 10/1,0 20 112,60 115,98
Филизол "В" ХКП-4,5 (основа стеклохолст) -25 +100 10/1,0 20 112,60 115,98
Филизол "Н" ТМПС-4,0 ( каркасная стеклоткань) -25 +100 10/1,0 24 116,70 120,20
Филизол "Н" ТПП-4,0 ( каркасная стеклоткань) -25 +100 10/1,0 24 116,70 120,20
Филизол "Н" ХМПС-4,0  (основа стеклохолст) -25 +100 10/1,0 24 106,00 109,18
Филизол "Н" ХПП-4,0   (основа стеклохолст) -25 +100 10/1,0 24 106,00 109,18
Филизол "Супер" ТКП-5,5 ( каркасная стеклоткань) -25 +100 8/1,0 20 144,50 148,84
Гидростеклоизол ТПП-3,5   (основа стеклоткань) 0 +70 10/1,0 - 55,00 57,75
Гидростеклоизол ТПП-3,0  (основа стеклоткань) 0 +70 10/1,0 - 50,00 52,50
Гидростеклоизол ХПП-3,0  (основа стеклохолст) 0 +70 10/1,0 - 41,01 43,06


2. Производство ЗАО "Оргкровля" (г.Рязань)


Наименование гибкость на брусе тепло-стойкость  площадь рулона    отпускная цена в руб. за 1 кв.м. с НДС-18%
  от 3000 м.кв. от 1000 до 3000 м.кв. до 1000 м.кв.
Рубитэкс П-3,5 (основа стеклохолст) -25 +100 10/1,0 28 68,50 69,50
Рубитэкс К-4,5  (основа стеклохолст) -25 +100 10/1,0 23 74,10 75,10
Рубитэкс П-3,5 (основа стеклоткань) -25 +100 10/1,0 28 76,00 77,00
Рубитэкс П-4,0 (основа стеклоткань) -25 +100 10/1,0 25 91,00 92,00
Рубитэкс П-4,0 (основа полиэстер) -25 +100 10/1,0 25 96,20 97,20
Рубитэкс К-4,5 (основа стеклоткань) -25 +100 10/1,0 23 87,00 88,00
Рубитэкс К-5,0 (основа стеклоткань) -25 +100 10/1,0 23 97,20 98,20
Рубитэкс К-4,5 (основа полиэстер) -25 +100 10/1,0 23 90,10 91,10
Рубитэкс К-5,0 (основа полиэстер) -25 +100 10/1,0 23 102,40 103,40
Стеклоэласт П-3,5 (Основа Стеклохолст) -20 +100 10/1,0 28 57,30 58,30
Стеклоэласт К-4,5 (Основа Стеклохолст) -20 +100 10/1,0 23 67,50 68,50
Стеклоэласт П-3,5 (Каркасная стеклоткань) -20 +100 10/1,0 28 71,80 72,80
Стеклоэласт П-4,0 (Каркасная стеклоткань) -20 +100 10/1,0 25 81,80 82,80
Стеклоэласт К-5,0 (Каркасная стеклоткань) -20 +100 10/1,0 23 89,20 90,20
Стеклоэласт К-4,5 (Каркасная стеклоткань) -20 +100 10/1,0 23 81,80 82,80
Стеклоизол К -4,5 (Каркасная стеклоткань) 0 +85 10/1,0 23 58,70 59,70 60,60
Стеклоизол К 4,0 (Каркасная стеклоткань) 0 +85 10/1,0 25 52,20 53,20 54,00
Стеклоизол П-3,5 (Каркасная стеклоткань) -3 +85 10/1,0 28 53,70 54,70 55,50
Стеклоизол П-3,0 (Каркасная стеклоткань) 0 +85 10/1,0 23 48,00 49,00 49,80
Стеклоизол К-4,0 (стеклохолст) 0 +85 10/1,0 25 41,80 42,80 43,00
Стеклоизол П -3,0 (стеклохолст) 0 +85 10/1,0 23 36,20 37,20 37,90
СТЕКЛОИЗОЛ ЭКОНОМ   Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.
Стеклоизол ЭП-2,5 (стеклохолст) 0 +85 10/1,0 36 27,90 28,80 29,10
Стеклоизол ЭК-3,5 (стеклохолст) 0 +85 10/1,0 28 32,90 33,80 34,10
Стеклоизол ЭК- 3,5 (стеклоткань) 0 +85 10/1,0 36 40,60 41,50 41,80
Стеклоизол ЭП-2,5 ( стеклоткань) 0 +85 10/1,0 28 36,40 37,30 38,00


Изопласт

Изопласт П ХПП-4,0 (основа стеклохолст) -15 +120 10/1,0 23 100,30
Изопласт П ЭМП-5,5 (основа полиэстер) -15 +120 8/1,0 20 147,50
Изопласт К ЭКП-5,0 (основа полиэстер) -15 +120 10/1,0 16 152,22
Мостопласт -15 +120 8/1,0 20 195,88

Хотите дешевле? ЗВОНИТЕ!

1. Цены указаны без учета доставки

2. Вся продукция сертифицирована.